terça-feira , 23 abril 2024
Capa » Notícias » Imóvel para venda no Brasil registra leve alta no segundo trimestre do ano

Imóvel para venda no Brasil registra leve alta no segundo trimestre do ano

O preço nominal médio do m² para venda no Brasil atingiu o valor de R$ 4.833 no segundo trimestre de 2017, desvalorização nominal de 1,0% em comparação com o mesmo período de 2016 (R$ 4.881). Em relação ao primeiro trimestre deste ano (R$ 4.800), houve valorização de 0,7%. O levantamento foi realizado pelo VivaReal.

O DMI-VivaReal (Dados do Mercado Imobiliário) contempla uma amostra de 30 cidades em diferentes regiões do País e considera mais de 2 milhões de imóveis usados disponíveis para compra ou aluguel. Clique aqui para acessar a íntegra da pesquisa relativa ao segundo trimestre de 2017.

Entre as cidades analisadas, o DMI-VivaReal analisa as valorizações e desvalorizações no preço nominal médio do m² para venda. No segundo trimestre de 2017, em comparação ao mesmo período do ano anterior, 24 cidades registraram alta no preço médio do imóvel e outras seis (São Bernardo do Campo, Santos, São Paulo, Niterói, Natal e Brasília) sofreram queda, conforme mostra a tabela abaixo:

CIDADE 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 Variação Nominal 2T17/2T16
Goiânia R$ 3.839 R$ 3.875 R$ 3.824 R$ 4.044 R$ 4.043 R$ 3.916 R$ 4.107 R$ 4.205 R$ 4.361 7,88%
Fortaleza R$ 4.135 R$ 4.386 R$ 4.375 R$ 4.460 R$ 4.419 R$ 4.590 R$ 4.667 R$ 4.588 R$ 4.702 6,42%
Salvador R$ 4.789 R$ 4.831 R$ 4.898 R$ 4.884 R$ 4.951 R$ 5.000 R$ 4.965 R$ 5.143 R$ 5.175 4,52%
Florianópolis R$ 4.714 R$ 4.728 R$ 4.842 R$ 4.932 R$ 5.000 R$ 5.000 R$ 5.160 R$ 5.077 R$ 5.220 4,40%
Curitiba R$ 4.470 R$ 4.393 R$ 4.400 R$ 4.471 R$ 4.638 R$ 4.779 R$ 4.667 R$ 4.683 R$ 4.841 4,38%
Sorocaba R$ 3.167 R$ 3.231 R$ 3.237 R$ 3.276 R$ 3.298 R$ 3.382 R$ 3.440 R$ 3.412 R$ 3.440 4,31%
Londrina R$ 3.529 R$ 3.553 R$ 3.429 R$ 3.564 R$ 3.582 R$ 3.736 R$ 3.699 R$ 3.727 R$ 3.715 3,71%
São Caetano do Sul R$ 5.484 R$ 5522 R$ 5.556 R$ 5.571 R$ 5.556 R$ 5.660 R$ 5.687 R$ 5.696 R$ 5.732 3,17%
Recife R$ 6.029 R$ 6053 R$ 6.040 R$ 6.034 R$ 6.038 R$ 6.084 R$ 6.097 R$ 6.207 R$ 6.213 2,91%
Vila Velha R$ 4.294 R$ 4.444 R$ 4.583 R$ 4.606 R$ 4.615 R$ 4.714 R$ 4.706 R$ 4.677 R$ 4.714 2,14%
Jundiaí R$ 4.200 R$ 4.250 R$ 4.246 R$ 4.259 R$ 4.313 R$ 4.352 R$ 4.331 R$ 4.352 R$ 4.400 2,03%
Belo Horizonte R$ 4.400 R$ 4.444 R$ 4.360 R$ 4.417 R$ 4.514 R$ 4.467 R$ 4.608 R$ 4.600 R$ 4.600 1,91%
Barueri R$ 5.545 R$ 5.500 R$ 5.512 R$ 5.550 R$ 5.607 R$ 5.686 R$ 5.662 R$ 5.704 R$ 5.696 1,60%
Osasco R$ 4.500 R$ 4.560 R$ 4.571 R$ 4.620 R$ 4.625 R$ 4.649 R$ 4.694 R$ 4.667 R$ 4.688 1,35%
Guarulhos R$ 4.500 R$ 4.460 R$ 4.463 R$ 4.516 R$ 4.625 R$ 4.714 R$ 4.771 R$ 4.646 R$ 4.682 1,24%
Rio de Janeiro R$ 7.125 R$ 7.262 R$ 7.237 R$ 7.244 R$ 7.143 R$ 7.154 R$ 7.391 R$ 7.310 R$ 7.222 1,11%
Vitória R$ 5.304 R$ 5.514 R$ 5.550 R$ 5.606 R$ 5.667 R$ 5.729 R$ 5.722 R$ 5.755 R$ 5.727 1,07%
Campinas R$ 4.531 R$ 4.714 R$ 4.759 R$ 4.762 R$ 4.790 R$ 4.857 R$ 4.915 R$ 4.796 R$ 4.834 0,92%
Ribeirão Preto R$ 3.648 R$ 3.692 R$ 3.638 R$ 3.636 R$ 3.769 R$ 3.807 R$ 3.817 R$ 3.867 R$ 3.801 0,85%
São José dos Campos R$ 3.879 R$ 3.981 R$ 4.000 R$ 4.000 R$ 4.077 R$ 4.084 R$ 4.119 R$ 4.130 R$ 4.111 0,84%
Joinville R$ 3.219 R$ 3.333 R$ 3.400 R$ 3.303 R$ 3.308 R$ 3.351 R$ 3.438 R$ 3.333 R$ 3.333 0,75%
Porto Alegre R$ 4.605 R$ 4.893 R$ 4.982 R$ 5.000 R$ 5.093 R$ 5.173 R$ 5.153 R$ 5.217 R$ 5.112 0,39%
João Pessoa R$ 4.197 R$ 4.321 R$ 4.286 R$ 4.375 R$ 4.444 R$ 4.444 R$ 4.441 R$ 4.444 R$ 4.462 0,38%
Santo André R$ 4.660 R$ 4.703 R$ 4.727 R$ 4.775 R$ 4.773 R$ 4.786 R$ 4.795 R$ 4.786 R$ 4.783 0,21%
São Bernardo do Campo R$ 4.481 R$ 4.537 R$ 4.569 R$ 4.585 R$ 4.601 R$ 4.630 R$ 4.643 R$ 4.579 R$ 4.569 -0,69%
Santos R$ 4.982 R$ 5.000 R$ 5.000 R$ 5.000 R$ 5.041 R$ 5.000 R$ 5.000 R$ 5.091 R$ 5.000 -0,82%
São Paulo R$ 6.885 R$ 6.917 R$ 6.882 R$ 6.885 R$ 6.923 R$ 6.829 R$ 6.829 R$ 6.825 R$ 6.857 -0,95%
Niterói R$ 6.299 R$ 6.250 R$ 6.190 R$ 6.138 R$ 6.163 R$ 6.154 R$ 6.167 R$ 6.098 R$ 6.081 -1,33%
Natal R$ 3.902 R$ 3.818 R$ 3.821 R$ 3.835 R$ 3.839 R$ 3.750 R$ 3.757 R$ 3.704 R$ 3.710 -3,38%
Brasília R$ 8.274 R$ 8.243 R$ 7.917 R$ 8.245 R$ 8.276 R$ 8.235 R$ 8.403 R$ 8.111 R$ 7.857 -5,06%

O Índice DMI-VivaReal também listou as principais cidades brasileiras que estão com os valores de venda acima da média nacional (R$ 4.833/m²). Brasília lidera a lista ao atingir R$ 7.857/m², seguida por Rio de Janeiro (R$ 7.222/m²), São Paulo (R$ 6.857/m²), Recife (R$ 6.213/m²), Vitória (R$ 5.727/m²), Florianópolis (R$ 5.220/m²), Salvador (R$ 5.175/m²), Porto Alegre (R$ 5.112/m²), Santos (R$ 5.000/m²), Curitiba (R$ 4.841/m²) e Campinas (R$ 4834/m²). As cidades com valores abaixo da média nacional são: Fortaleza (R$ 4.702/m²), Belo Horizonte (R$ 4.600/m²), Goiânia (R$ 4.361/m²), Ribeirão Preto (R$ 3.801/m²) e Natal (R$ 3.710/m²).

Há grande procura por imóveis de até R$ 170 mil e pouca oferta

O DMI-VivaReal também acompanha a demanda de venda por imóveis. Em faixa de preço, 39% das pessoas procuram por imóveis de R$ 171 a R$ 350 mil e a oferta desses imóveis é de 28% no segundo trimestre deste ano. Os imóveis de até R$ 170 mil representaram 22% das procuras dos consumidores e a oferta relativa é de 5%. Apesar da demanda por imóveis acima de 1 milhão ser de 8%, a oferta é de 19%.

No mesmo período, 50% dos consumidores procuram por imóveis de 51 a 100m², e a oferta relativa para esse tipo de moradia é de 42%. Já as residências entre 101 e 150m² representam 19% da oferta relativa e 17% dos consumidores buscam por essa metragem. No que diz respeito ao número de dormitórios, 44% procuram imóveis de 2 dormitórios e 40% desejam três quartos, enquanto a oferta relativa é de 35% e 43%, respectivamente.

Ranking dos bairros mais procurados para venda no segundo trimestre de 2017

  1. Vila Mariana – São Paulo
  2. Tatuapé – São Paulo
  3. Barra da Tijuca – Rio de Janeiro
  4. Recreio Dos Bandeirantes – Rio de Janeiro
  5. Campo Grande – Rio de Janeiro
  6. Ipiranga – São Paulo
  7. Boa Viagem – Recife
  8. Vila Prudente – São Paulo
  9. Mooca – São Paulo
  10. Pinheiros – São Paulo

Ranking dos bairros mais caros para venda no segundo trimestre de 2017

  1. Leblon (RJ) – R$ 21.782/m²
  2. Ipanema (RJ) – R$ 20.153/m²
  3. Lagoa (RJ) – R$ 17.350/m²
  4. Vila Nova Conceição – R$ 16.460/m²
  5. Gávea (RJ) – R$ 15.903/m²
  6. Jardim Europa (SP) – R$ 15.595/m²
  7. Jardim Botânico (RJ) – R$ 15.217/m²
  8. Urca (RJ) – R$ 14.009/m²
  9. Jardim Luzitânia (SP) – R$ 13.667/m²
  10. Barra Sul (SC) – R$ 13.401/m²

Sobre o DMI

O DMI-VivaReal (Dados do Mercado Imobiliário) é um relatório setorial do mercado imobiliário, realizado pelo VivaReal desde 2013. O objetivo do levantamento é oferecer informações sobre preço, oferta e demanda de imóveis para consumidores e profissionais do setor, tornando mais transparente o processo de aquisição e locação de imóveis.

Sobre o VivaReal

VivaReal é uma plataforma digital que conecta imobiliárias, incorporadoras e corretores com consumidores que buscam um imóvel. São mais de 5 milhões de anúncios para compra e locação em mais de mil cidades brasileiras reunidos em um só lugar.

Sobre admin

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado. Required fields are marked *

*

× Fale com os gestores